Coches chinos en España: todas las marcas
43 marcas chinas o de base china venden o han matriculado turismos en España. En septiembre de 2026, las marcas con vínculo chino ya verificado sumaron el 16,5 % de los turismos nuevos matriculados.
No es lo mismo una marca china que un coche fabricado en China. Distinguimos tres casos:
- Marca de origen chino: La marca se creó en China.
- Propiedad china: La marca nació fuera de China, pero hoy pertenece a un grupo chino.
- Producto de base china: Marca no china cuyos coches se basan en modelos o plataformas de fabricantes chinos.
Marca de origen chino (21)
| Marca | Origen | Grupo | Importador | Estado | Matric. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | China | — | BYD Europe B.V., CA Auto Bank | Comercializada en España | 43.310 |
| Omoda | China | Chery Automobile Co., Ltd. | OMODA MOTORS SPAIN S.L.U. | Comercializada en España | 23.327 |
| Jaecoo | China | Chery Automobile Co., Ltd. | OMODA MOTORS SPAIN S.L.U. | Comercializada en España | 13.606 |
| Changan | China | Changan Automobile | Changan Automobile Europe Holding B.V., Changan Europe Spain | Con matriculaciones | 3610 |
| Geely | China | Zhejiang Geely Holding Group | Geely, Geely Auto España, Geely Auto España, S.L. | Comercializada en España | 3528 |
| Lynk & Co | China | Zhejiang Geely Holding Group | Lynk & Co, Lynk & Co Sales Spain S.L. | Comercializada en España | 3241 |
| FAW (Bestune) | China | FAW Group | Kngloo | Comercializada en España | 389 |
| Livan | — | Geely Auto Group | Grupo Invicta, Livan | Comercializada en España | 338 |
| GWM | China | Great Wall Motor | Great Wall Motor Netherlands Sales B.V. | Comercializada en España | 292 |
| Dongfeng | China | — | Dongfeng | Comercializada en España | 260 |
| Zeekr | China | Zeekr Intelligent Technology | Caetano Automotive España Distribución, S.L.U., Open Bank, S.A. | Comercializada en España | 166 |
| Lepas | China | Chery Automobile Co., Ltd. | OMODA MOTORS SPAIN S.L.U. | Comercializada en España | 88 |
| BAIC | China | — | — | Comercializada en España | 84 |
| Aion (GAC) | China | GAC Group | GAC Group, Grupo Invicta | Con matriculaciones | 83 |
| Voyah | China | Dongfeng Motor | Caetano 1, S.L.U. | Con matriculaciones | 28 |
| Baojun | China | SAIC-GM-Wuling | Kngloo | Con matriculaciones | 23 |
| Denza | China | BYD Company Limited | — | Con matriculaciones | 10 |
| Exlantix | China | — | — | Con matriculaciones | 4 |
| Firefly | China | NIO Inc. | — | Anunciada | 0 |
| Hongqi | China | FAW Group | Kngloo | Anunciada | 0 |
| Xiaomi | — | Xiaomi Corporation | — | Anunciada | 0 |
Propiedad china (4)
| Marca | Origen | Grupo | Importador | Estado | Matric. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| MG | Reino Unido | SAIC Motor Corporation Limited | SAIC Motor España S.L. | Comercializada en España | 44.279 |
| Polestar | Suecia | Li Shufu | Polestar | Comercializada en España | 971 |
| SWM | Italia | Shineray Group | — | Comercializada en España | 557 |
| Lotus | Reino Unido | Zhejiang Geely Holding Group | — | Con matriculaciones | 8 |
Producto de base china (7)
| Marca | Origen | Grupo | Importador | Estado | Matric. 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|
| DR | Italia | — | — | Comercializada en España | 1793 |
| EVO | Italia | — | DR Automobiles S.r.l. | Comercializada en España | 1009 |
| smart | — | smart Automobile Co., Ltd. | — | Con matriculaciones | 667 |
| Sportequipe | Italia | DR Automobiles Groupe | DR Automobiles Groupe | Comercializada en España | 247 |
| Tiger | Italia | DR Automobiles Groupe | DR Automobiles Groupe | Con matriculaciones | 155 |
| Yooudooo (antes Yudo) | España | Kngloo | Kngloo | Comercializada en España | 17 |
| ICH-X | Italia | DR Automobiles Groupe | DR Automobiles Groupe | Comercializada en España | 0 |
Pendientes de verificar (11)
Marcas del alcance cuya clasificación todavía no hemos podido demostrar con una fuente: Ebro, Leapmotor, XPeng, 212, DFSK, Cirelli, Shineray, Eveasy (JMEV), Seres, JAC, BAW (212).