Matriculaciones de coches en España
Informes mensuales calculados directamente sobre los microdatos de la Dirección General de Tráfico: turismos nuevos (categoría M1/M1G), por marca y tipo de motor.
| Mes | Turismos nuevos | Cargado |
|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 95.937 | 18 de octubre de 2026 |
| agosto de 2026 | 70.360 | 18 de octubre de 2026 |
| julio de 2026 | 104.466 | 18 de octubre de 2026 |
| junio de 2026 | 130.922 | 18 de octubre de 2026 |
| mayo de 2026 | 114.261 | 18 de octubre de 2026 |
| abril de 2026 | 109.200 | 18 de octubre de 2026 |
| marzo de 2026 | 132.778 | 18 de octubre de 2026 |
| febrero de 2026 | 99.354 | 18 de octubre de 2026 |
| enero de 2026 | 74.729 | 18 de octubre de 2026 |
| diciembre de 2025 | 104.780 | 18 de octubre de 2026 |
| noviembre de 2025 | 95.794 | 18 de octubre de 2026 |
| octubre de 2025 | 98.792 | 18 de octubre de 2026 |
| septiembre de 2025 | 86.759 | 18 de octubre de 2026 |
| agosto de 2025 | 62.765 | 18 de octubre de 2026 |
| julio de 2025 | 101.025 | 18 de octubre de 2026 |
| junio de 2025 | 120.780 | 18 de octubre de 2026 |
| mayo de 2025 | 115.257 | 18 de octubre de 2026 |
| abril de 2025 | 101.038 | 18 de octubre de 2026 |
| marzo de 2025 | 118.778 | 18 de octubre de 2026 |
| febrero de 2025 | 92.062 | 18 de octubre de 2026 |
| enero de 2025 | 74.055 | 18 de octubre de 2026 |
| diciembre de 2024 | 107.235 | 18 de octubre de 2026 |
| noviembre de 2024 | 85.069 | 18 de octubre de 2026 |
| octubre de 2024 | 85.477 | 18 de octubre de 2026 |
Fuente: DGT en cifras, microdatos de matriculaciones. Metodología.