Peugeot e-Rifter

Matriculado. En España se matricularon 11 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot e-Rifter matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
E-RIFTER ALLURE STANDARD 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km18,4 kWh/100 km1830 kg114
NUEVO E-RIFTER ALLURE STANDARD 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km18,4 kWh/100 km1830 kg69
NUEVO E-RIFTER GT STANDARD 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km18,8 kWh/100 km1830 kg53
E-RIFTER GT STANDARD 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km18,8 kWh/100 km1830 kg50
E-RIFTER ALLURE LONG 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km18,9 kWh/100 km1914 kg32
NUEVO E-RIFTER GT LONG 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km19,1 kWh/100 km1901 kg17
E-RIFTER GT LONG 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km19,1 kWh/100 km1901 kg14
NUEVO E-RIFTER ALLURE LONG 100 KWEléctrico62 kW (84 CV)0 g/km18,8 kWh/100 km1918 kg14
E-RIFTER ACTIVE PACK STANDARD 100 KWEléctrico57 kW (77 CV)0 g/km20,1 kWh/100 km1765 kg14
E-RIFTER ALLURE STANDARD 100 KWEléctrico57 kW (77 CV)0 g/km20,1 kWh/100 km1765 kg5
E-RIFTER GT STANDARD 100 KWEléctrico57 kW (77 CV)0 g/km20,2 kWh/100 km1765 kg3

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot