Peugeot 508

Matriculado. En España se matricularon 6 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot 508 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
N 508 5P ALLURE PLUG-IN HYBRID 225 E-EAT8Gasolina y eléctrico (enchufable)133 kW (181 CV)26 g/km15,1 kWh/100 km1811 kg24
508 5P ALLURE PLUG-IN HYBRID 225 E-EAT8Gasolina y eléctrico (enchufable)133 kW (181 CV)31 g/km17 kWh/100 km1811 kg17
N 508 5P GT PLUG-IN HYBRID 225 E-EAT8Gasolina y eléctrico (enchufable)133 kW (181 CV)28 g/km15,4 kWh/100 km1811 kg14
508 5P ALLURE PLUG-IN HYBRID 180 E-EAT8Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)30 g/km16,6 kWh/100 km1811 kg13
N 508 5P ALLURE PURETECH 130 SS EAT8Gasolina96 kW (131 CV)131 g/km—1501 kg11
N 508 SW GT PLUG-IN HYBRID 225 E-EAT8Gasolina y eléctrico (enchufable)133 kW (181 CV)31 g/km16,2 kWh/100 km1846 kg10

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot