Peugeot e-2008

Matriculado. En España se matricularon 7 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot e-2008 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
E-2008 ALLURE ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km15,4 kWh/100 km1623 kg1193
E-2008 GT ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km15,5 kWh/100 km1623 kg202
E-2008 ALLURE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,8 kWh/100 km1623 kg99
E-2008 STYLE ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km15,3 kWh/100 km1623 kg29
E-2008 GT ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,9 kWh/100 km1623 kg18
NUEVO E-2008 ALLURE ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km15,4 kWh/100 km1623 kg11
E-2008 STYLE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,8 kWh/100 km1623 kg10

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot