Peugeot e-208

Matriculado. En España se matricularon 10 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot e-208 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
E-208 5P ALLURE ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km14,1 kWh/100 km1530 kg295
E-208 5P ALLURE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,5 kWh/100 km1530 kg168
E-208 5P STYLE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,4 kWh/100 km1530 kg125
E-208 5P GT ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km14,4 kWh/100 km1530 kg64
NUEVO E-208 5P ALLURE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,5 kWh/100 km1530 kg33
N208 5P STYLE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,5 kWh/100 km1530 kg26
E-208 5P STYLE ELECTRICO 156 (115 KW)Eléctrico62 kW (84 CV)0 g/km14 kWh/100 km1530 kg23
NUEVO E-208 5P ACTIVE ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,4 kWh/100 km1530 kg19
E-208 5P GT ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km16 kWh/100 km1530 kg16
208 5P ALLURE PACK ELECTRICO 136 (100 KW)Eléctrico57 kW (77 CV)0 g/km15,5 kWh/100 km1530 kg10

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot