Peugeot 2008

Matriculado. En España se matricularon 15 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot 2008 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
2008 ALLURE HYBRID 145 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)112 g/km—1372 kg7545
2008 ALLURE GASOLINA 100 SS 6 VEL. MANGasolina74 kW (101 CV)129 g/km—1263 kg5884
2008 GT HYBRID 145 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)112 g/km—1372 kg1690
2008 ALLURE HYBRID 136 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)111 g/km—1372 kg1531
2008 STYLE HYBRID 145 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)110 g/km—1372 kg754
2008 STYLE GASOLINA 100 SS 6 VEL. MAN.Gasolina74 kW (101 CV)128 g/km—1263 kg549
2008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)111 g/km—1372 kg396
2008 STYLE HYBRID 136 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)110 g/km—1372 kg171
2008 GT EXCLUSIVE HYBRID 145 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)111 g/km—1372 kg33
NUEVO 2008 ALLURE PURETECH 100 SS 6 VEL. MANGasolina74 kW (101 CV)126 g/km—1263 kg22
NUEVO 2008 GT GASOLINA 130 SS EAT8Gasolina96 kW (131 CV)137 g/km—1280 kg17
2008 ALLURE HYBRID 110 EDCS6Gasolina74 kW (101 CV)112 g/km—1380 kg16
NUEVO 2008 ACTIVE HYBRID 136 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)110 g/km—1372 kg16
NUEVO 2008 ALLURE GASOLINA 100 SS 6 VEL. MANGasolina74 kW (101 CV)126 g/km—1263 kg16
NUEVO 2008 ACTIVE PURETECH 100 SS 6 VEL. MAN.Gasolina74 kW (101 CV)126 g/km—1263 kg11

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot