Peugeot e-3008

Matriculado. En España se matricularon 7 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot e-3008 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
NUEVO E-3008 GT ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico104 kW (141 CV)0 g/km16,9 kWh/100 km2183 kg135
NUEVO E-3008 ALLURE ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico104 kW (141 CV)0 g/km16,7 kWh/100 km2183 kg112
E-3008 GT ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico104 kW (141 CV)0 g/km17 kWh/100 km2183 kg57
NUEVO E-3008 GT ELECTRICO 157 KW (210 CV)Eléctrico104 kW (141 CV)0 g/km16,9 kWh/100 km2183 kg31
NUEVO E-3008 ALLURE ELECTRICO 157 KW (210 CV)Eléctrico104 kW (141 CV)0 g/km16,7 kWh/100 km2183 kg23
E-3008 ALLURE ELECTRICO 210 (157 KW)Eléctrico104 kW (141 CV)0 g/km16,9 kWh/100 km2183 kg23
E-3008 ELECTRICO 325 (240 KW) DUAL MOTOR (LAUNCH EEléctrico136 kW (185 CV)0 g/km17,8 kWh/100 km2337 kg12

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot