Diésel 120 CV, Manual de 6 velocidades
Precio oficial en España no publicado
A la venta. La gama tiene 5 versiones y 2 motores.

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Diésel 120 CV, Manual de 6 velocidades | Diésel | 88 kW (120 CV) | Precio oficial en España no publicado | |
| Diésel 140 CV, Automático de 8 velocidades | Diésel | — | Precio oficial en España no publicado | |
| Diésel 140 CV, Manual de 6 velocidades | Diésel | — | Precio oficial en España no publicado | |
| Diésel 180 CV, Automático de 8 velocidades | Diésel | — | Precio oficial en España no publicado | |
| Diésel 180 CV, Manual de 6 velocidades | Diésel | — | Precio oficial en España no publicado |
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 88 kW | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 0 |
|---|---|
| nov 25 | 0 |
| dic 25 | 1 |
| ene 26 | 0 |
| feb 26 | 0 |
| mar 26 | 0 |
| abr 26 | 0 |
| may 26 | 0 |
| jun 26 | 0 |
| jul 26 | 0 |
| ago 26 | 0 |
| sept 26 | 0 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.