Peugeot 3008

Matriculado. En España se matricularon 13 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Peugeot 3008 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
NUEVO 3008 ALLURE HYBRID 145 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)122 g/km—1641 kg2165
NUEVO 3008 ALLURE HYBRID 136 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)123 g/km—1648 kg1223
NUEVO 3008 ALLURE HYBRID 136 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)123 g/km—1648 kg1168
3008 ALLURE HYBRID 145 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)121 g/km—1631 kg954
NUEVO 3008 GT HYBRID 145 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)123 g/km—1638 kg619
NUEVO 3008 GT HYBRID 136 EDCS6Gasolina100 kW (136 CV)124 g/km—1648 kg486
3008 GT HYBRID 145 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)122 g/km—1630 kg391
NUEVO 3008 GT HYBRID 136 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)124 g/km—1648 kg264
3008 GT PLUG-IN HYBRID 195 E-DCS7Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)25 g/km19,9 kWh/100 km1953 kg154
3008 ALLURE PLUG-IN HYBRID 195 E-DCS7Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)26 g/km19,3 kWh/100 km1953 kg112
3008 ALLURE EXCLUSIVE HYBRID 145 E-DCS6Gasolina100 kW (136 CV)121 g/km—1622 kg43
NUEVO 3008 GT PLUG-IN HYBRID 195 E-DCS7Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)20 g/km20,7 kWh/100 km1979 kg39
NUEVO 3008 ALLURE PLUG-IN HYBRID 195 E-DCS7Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)19 g/km20,5 kWh/100 km1980 kg27

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Peugeot