ALLURE
Precio oficial en España no publicado
A la venta. La gama tiene 6 versiones y 2 motores.
Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ALLURE | Eléctrico | — | Precio oficial en España no publicado | |
| BUSINESS | — | — | Precio oficial en España no publicado | |
| E-308 SW Style Eléctrico 156 (115 kW) | Eléctrico | 115 kW (156 CV) | Al contado38.140 € | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| GT | Eléctrico | — | Precio oficial en España no publicado | |
| GT EXCLUSIVE | Eléctrico | — | Precio oficial en España no publicado | |
| STYLE | Eléctrico | 115 kW (156 CV) | Al contado38.140 € | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía eléctrica WLTP | 444 km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 0 g/km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Longitud | 4636 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Anchura | 1859 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Altura | 1454 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1402 l | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Garantía batería | 8 años | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 115 kW | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Autonomía eléctrica WLTP | 444 km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía eléctrica WLTP | 444 km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 0 g/km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Longitud | 4636 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Anchura | 1859 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Altura | 1454 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1402 l | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Garantía batería | 8 años | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Autonomía eléctrica WLTP | 444 km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 0 g/km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Longitud | 4636 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Anchura | 1859 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Altura | 1454 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1402 l | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Garantía batería | 8 años | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 115 kW | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Autonomía eléctrica WLTP | 444 km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 0 g/km | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Longitud | 4636 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Anchura | 1859 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Altura | 1454 mm | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1402 l | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
| Garantía batería | 8 años | Fuente: Peugeot (web oficial) · comprobado el 26/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.