Proace City
Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 3 versiones y 2 motores.

Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Proace City | — | — | Tarifa oficial17.878 € | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Orientativo17.878 € | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| Proace City Diésel | Diésel | — | Tarifa oficial17.878 € | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Proace City Electric | Eléctrico | 100 kW (136 CV) | Tarifa oficial20.895 € | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Etiqueta DGT | C | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Velocidad máxima | 171 km/h | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 100 kW | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Velocidad máxima | 132 km/h | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Batería neta | 50 kWh | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Autonomía eléctrica WLTP | 330 km | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Carga rápida máx. | 100 kW | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Capacidad de remolque | 750 kg | Fuente: Toyota (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.