Audi Q4 e-tron

Matriculado. En España se matricularon 7 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Audi Q4 e-tron matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
Q4 SPORTBACK 45 E-TRONEléctrico210 kW (286 CV)0 g/km16 kWh/100 km2147 kg538
Q4 45 E-TRONEléctrico210 kW (286 CV)0 g/km16,5 kWh/100 km2148 kg358
Q4 40 E-TRONEléctrico150 kW (204 CV)0 g/km16,7 kWh/100 km2037 kg146
Q4 SPORTBACK 40 E-TRONEléctrico150 kW (204 CV)0 g/km16,3 kWh/100 km2036 kg138
Q4 SPORTBACK 55 E-TRONEléctrico250 kW (340 CV)0 g/km17,1 kWh/100 km2235 kg20
Q4 35 E-TRONEléctrico125 kW (170 CV)0 g/km17,3 kWh/100 km1987 kg15
Q4 55 E-TRONEléctrico250 kW (340 CV)0 g/km17,4 kWh/100 km2235 kg11

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Audi