Audi Q4 e-tron
Matriculado. En España se matricularon 7 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 138 |
|---|---|
| nov 25 | 119 |
| dic 25 | 168 |
| ene 26 | 84 |
| feb 26 | 112 |
| mar 26 | 107 |
| abr 26 | 184 |
| may 26 | 194 |
| jun 26 | 159 |
| jul 26 | 72 |
| ago 26 | 59 |
| sept 26 | 22 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q4 SPORTBACK 45 E-TRON | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | 0 g/km | 16 kWh/100 km | 2147 kg | 538 |
| Q4 45 E-TRON | Eléctrico | 210 kW (286 CV) | 0 g/km | 16,5 kWh/100 km | 2148 kg | 358 |
| Q4 40 E-TRON | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | 0 g/km | 16,7 kWh/100 km | 2037 kg | 146 |
| Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | Eléctrico | 150 kW (204 CV) | 0 g/km | 16,3 kWh/100 km | 2036 kg | 138 |
| Q4 SPORTBACK 55 E-TRON | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | 0 g/km | 17,1 kWh/100 km | 2235 kg | 20 |
| Q4 35 E-TRON | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | 0 g/km | 17,3 kWh/100 km | 1987 kg | 15 |
| Q4 55 E-TRON | Eléctrico | 250 kW (340 CV) | 0 g/km | 17,4 kWh/100 km | 2235 kg | 11 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.