Audi A3
Matriculado. En España se matricularon 16 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 735 |
|---|---|
| nov 25 | 568 |
| dic 25 | 959 |
| ene 26 | 544 |
| feb 26 | 804 |
| mar 26 | 641 |
| abr 26 | 570 |
| may 26 | 688 |
| jun 26 | 876 |
| jul 26 | 925 |
| ago 26 | 534 |
| sept 26 | 557 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 SPORTBACK PHEV 150 | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 110 kW (150 CV) | 9 g/km | 15,5 kWh/100 km | 1675 kg | 2067 |
| A3 SPORTBACK | Gasolina | 110 kW (150 CV) | 127 g/km | — | 1398 kg | 2051 |
| A3 SPORTBACK | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 123 g/km | — | 1385 kg | 1368 |
| A3 SPORTBACK | Diésel | 110 kW (150 CV) | 135 g/km | — | 1485 kg | 916 |
| A3 ALLSTREET PHEV 150 | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 110 kW (150 CV) | 8 g/km | 15,5 kWh/100 km | 1685 kg | 527 |
| A3 ALLSTREET | Gasolina | 110 kW (150 CV) | 127 g/km | — | 1425 kg | 482 |
| A3 LIMOUSINE | Gasolina | 110 kW (150 CV) | 125 g/km | — | 1397 kg | 429 |
| A3 SPORTBACK | Diésel | 85 kW (116 CV) | 123 g/km | — | 1430 kg | 297 |
| A3 SPORTBACK PHEV 200 | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 130 kW (177 CV) | 9 g/km | 16,2 kWh/100 km | 1685 kg | 235 |
| A3 LIMOUSINE | Diésel | 110 kW (150 CV) | 131 g/km | — | 1485 kg | 232 |
| A3 ALLSTREET | Diésel | 110 kW (150 CV) | 134 g/km | — | 1510 kg | 125 |
| A3 LIMOUSINE | Gasolina | 85 kW (116 CV) | 123 g/km | — | 1384 kg | 107 |
| A3 LIMOUSINE | Diésel | 85 kW (116 CV) | 120 g/km | — | 1430 kg | 25 |
| A3 SPORTBACK | Gasolina | 81 kW (110 CV) | 120 g/km | — | 1355 kg | 5 |
| A3 SPORTBACK | Gasolina | 150 kW (204 CV) | 163 g/km | — | 1530 kg | 4 |
| A3 ALLSTREET | Gasolina | 150 kW (204 CV) | 164 g/km | — | 1550 kg | 3 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.