Audi A3

Matriculado. En España se matricularon 16 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del Audi A3 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
A3 SPORTBACK PHEV 150Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)9 g/km15,5 kWh/100 km1675 kg2067
A3 SPORTBACKGasolina110 kW (150 CV)127 g/km—1398 kg2051
A3 SPORTBACKGasolina85 kW (116 CV)123 g/km—1385 kg1368
A3 SPORTBACKDiésel110 kW (150 CV)135 g/km—1485 kg916
A3 ALLSTREET PHEV 150Gasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)8 g/km15,5 kWh/100 km1685 kg527
A3 ALLSTREETGasolina110 kW (150 CV)127 g/km—1425 kg482
A3 LIMOUSINEGasolina110 kW (150 CV)125 g/km—1397 kg429
A3 SPORTBACKDiésel85 kW (116 CV)123 g/km—1430 kg297
A3 SPORTBACK PHEV 200Gasolina y eléctrico (enchufable)130 kW (177 CV)9 g/km16,2 kWh/100 km1685 kg235
A3 LIMOUSINEDiésel110 kW (150 CV)131 g/km—1485 kg232
A3 ALLSTREETDiésel110 kW (150 CV)134 g/km—1510 kg125
A3 LIMOUSINEGasolina85 kW (116 CV)123 g/km—1384 kg107
A3 LIMOUSINEDiésel85 kW (116 CV)120 g/km—1430 kg25
A3 SPORTBACKGasolina81 kW (110 CV)120 g/km—1355 kg5
A3 SPORTBACKGasolina150 kW (204 CV)163 g/km—1530 kg4
A3 ALLSTREETGasolina150 kW (204 CV)164 g/km—1550 kg3

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de Audi