BMW X1

Matriculado. En España se matricularon 8 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.

Qué significa cada tipo de precio

Sin versiones publicadas todavía.

Versiones matriculadas en España (2025)

Versiones del BMW X1 matriculadas en España, datos oficiales de la UE
VersiónCombustiblePotenciaCO₂ WLTPConsumo eléctricoMasaMatriculaciones
X1 SDRIVE20DDiésel110 kW (150 CV)120 g/km—1685 kg4268
X1 XDRIVE25EGasolina y eléctrico (enchufable)100 kW (136 CV)20 g/km16,8 kWh/100 km1930 kg2249
X1 SDRIVE18DDiésel110 kW (150 CV)133 g/km—1650 kg1889
X1 XDRIVE20DDiésel110 kW (150 CV)129 g/km—1765 kg1517
X1 SDRIVE20IGasolina115 kW (156 CV)130 g/km—1625 kg1281
X1 SDRIVE18IGasolina100 kW (136 CV)146 g/km—1575 kg483
X1 XDRIVE30EGasolina y eléctrico (enchufable)110 kW (150 CV)22 g/km17,1 kWh/100 km1935 kg361
X1 M35I XDRIVEGasolina221 kW (300 CV)176 g/km—1740 kg94

Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.

Otros modelos de BMW