BMW i4
Matriculado. En España se matricularon 6 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 44 |
|---|---|
| nov 25 | 61 |
| dic 25 | 63 |
| ene 26 | 16 |
| feb 26 | 25 |
| mar 26 | 30 |
| abr 26 | 22 |
| may 26 | 27 |
| jun 26 | 74 |
| jul 26 | 30 |
| ago 26 | 33 |
| sept 26 | 29 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I4 EDRIVE40 | Eléctrico | 105 kW (143 CV) | 0 g/km | 15,9 kWh/100 km | 2123 kg | 438 |
| I4 EDRIVE35 | Eléctrico | 80 kW (109 CV) | 0 g/km | 16 kWh/100 km | 2075 kg | 78 |
| I4 EDRIVE35 | Eléctrico | 85 kW (116 CV) | 0 g/km | 15,1 kWh/100 km | 2070 kg | 45 |
| I4 M50 XDRIVE | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | 0 g/km | 19 kWh/100 km | 2290 kg | 30 |
| I4 M60 XDRIVE | Eléctrico | 145 kW (197 CV) | 0 g/km | 17,7 kWh/100 km | 2285 kg | 14 |
| I4 M50 | Eléctrico | 125 kW (170 CV) | 0 g/km | 18,9 kWh/100 km | 2290 kg | 13 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.