BMW Serie 4
Matriculado. En España se matricularon 7 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.
Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 141 |
|---|---|
| nov 25 | 125 |
| dic 25 | 96 |
| ene 26 | 139 |
| feb 26 | 245 |
| mar 26 | 258 |
| abr 26 | 132 |
| may 26 | 109 |
| jun 26 | 169 |
| jul 26 | 137 |
| ago 26 | 79 |
| sept 26 | 69 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 420D | Diésel | 140 kW (190 CV) | 135 g/km | — | 1786 kg | 853 |
| 420I | Gasolina | 135 kW (184 CV) | 154 g/km | — | 1711 kg | 290 |
| M440I XDRIVE | Gasolina | 275 kW (374 CV) | 189 g/km | — | 1890 kg | 150 |
| 430I XDRIVE | Gasolina | 180 kW (245 CV) | 166 g/km | — | 1771 kg | 135 |
| 430D XDRIVE | Diésel | 210 kW (286 CV) | 155 g/km | — | 1909 kg | 111 |
| M440D XDRIVE | Diésel | 250 kW (340 CV) | 168 g/km | — | 1944 kg | 13 |
| M440I XDRIVE | Gasolina | 280 kW (381 CV) | 170 g/km | — | 1913 kg | 4 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.