ACROSS
Orientativo55.535 €
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 3 versiones y 1 motor.

Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| ACROSS | — | — | Orientativo55.535 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| GLX | Híbrido enchufable | — | Promocional49.375 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| NUEVO ACROSS | — | — | Orientativo49.375 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Sin datos técnicos publicados todavía.
| Versión | Tipo | Precio | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ACROSS | Orientativo | 55.535 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| GLX | Promocional | 55.535 € | 19/10/2026 | 19/10/2026 |
| GLX | Promocional | 49.375 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| NUEVO ACROSS | Orientativo | 49.375 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.