49KW S2
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 6 versiones y 2 motores.

Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 49KW S2 | — | 49 kW (67 CV) | Con ayudas28.730 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| 61KW 4x4 S2 | — | 61 kW (83 CV) | Con ayudas36.230 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| 61KW 4x4 S3 | — | 61 kW (83 CV) | Con ayudas39.030 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| 61KW S2 | — | 61 kW (83 CV) | Con ayudas33.230 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| 61KW S3 | — | 61 kW (83 CV) | Con ayudas36.030 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| e VITARA | — | — | Orientativo28.730 € | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 49 kW | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 61 kW | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 61 kW | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 61 kW | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 61 kW | Fuente: Suzuki (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.