Opel Corsa
Matriculado. En España se matricularon 13 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CORSA GS 1.2T XHL MT6 S S 100 CV (74KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 118 g/km | — | 1175 kg | 9044 |
| CORSA EDITION 1.2T XHL MT6 S S 100 CV (74KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 118 g/km | — | 1175 kg | 4083 |
| CORSA GS 1.2T XHL HYBRID EDCT6 S S 110 CV (81KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 104 g/km | — | 1267 kg | 1487 |
| CORSA GS 1.2T XHL HYBRID EDCT6 S S 100 CV (74KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 104 g/km | — | 1267 kg | 715 |
| CORSA YES 1.2T XHL MT6 S S 100 CV (74KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 118 g/km | — | 1175 kg | 423 |
| CORSA EDITION 1.2T XHL HYBRID EDCT6 S S 110 CV (81 | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 102 g/km | — | 1267 kg | 308 |
| CORSA EDITION 1.2T XHL HYBRID EDCT6 S S 100 CV (74 | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 102 g/km | — | 1267 kg | 290 |
| CORSA EDITION 1.2 XEL MT5 S S 75 CV (55KW) | Gasolina | 55 kW (75 CV) | 120 g/km | — | 1110 kg | 287 |
| CORSA GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 136 CV (100KW) | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 105 g/km | — | 1267 kg | 168 |
| CORSA GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 145 CV (107KW) | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 105 g/km | — | 1267 kg | 160 |
| CORSA YES 1.2T XHL HYBRID EDCT6 S S 110 CV (81KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 102 g/km | — | 1267 kg | 131 |
| CORSA YES 1.2T XHL HYBRID EDCT6 S S 100CV (74KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 102 g/km | — | 1267 kg | 89 |
| CORSA BASIC EDITION 1.2T XHL MT6 S S 100 CV (74KW) | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 118 g/km | — | 1176 kg | 12 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.