Opel Astra
Matriculado. En España se matricularon 22 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA ST GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S S 180 CV (13 | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 110 kW (150 CV) | 29 g/km | 16,1 kWh/100 km | 1717 kg | 189 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT MT6 S S 130 CV (96KW) | Gasolina | 96 kW (131 CV) | 126 g/km | — | 1341 kg | 145 |
| ASTRA 5P TECH EDITION 1.2T XHL MT6 S S 110 CV (81K | Gasolina | 81 kW (110 CV) | 125 g/km | — | 1332 kg | 104 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 136 CV (100K | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 109 g/km | — | 1454 kg | 93 |
| ASTRA ST GS 1.5D DTH AT8 S S 130 CV (96KW) | Diésel | 96 kW (131 CV) | 131 g/km | — | 1483 kg | 51 |
| ASTRA 5P GS 1.6T PLUG-IN HYBRID AT8 S S 180 CV (13 | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 110 kW (150 CV) | 27 g/km | 15,7 kWh/100 km | 1678 kg | 49 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 145 CV (107K | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 109 g/km | — | 1454 kg | 31 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 136 CV | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 107 g/km | — | 1454 kg | 30 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHL MT6 S S 110 CV (81KW) | Gasolina | 81 kW (110 CV) | 123 g/km | — | 1332 kg | 29 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT MT6 S S 130 CV (96KW) | Gasolina | 96 kW (131 CV) | 129 g/km | — | 1394 kg | 29 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 136 CV (100K | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 112 g/km | — | 1502 kg | 23 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 145 CV | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 106 g/km | — | 1454 kg | 22 |
| NUEVO ASTRA PHEV 5P GSE 1.6T HYBRID AT8 S S 225 CV | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 132 kW (179 CV) | 25 g/km | 15,1 kWh/100 km | 1703 kg | 17 |
| ASTRA ST EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 145 CV | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 109 g/km | — | 1502 kg | 17 |
| NUEVO ASTRA PHEV 5P ELEGANCE 1.6T HYBRID AT8 S S 1 | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 110 kW (150 CV) | 23 g/km | 14,6 kWh/100 km | 1678 kg | 15 |
| ASTRA 5P EDITION 1.2T XHT MT6 S S 130 CV (96KW) | Gasolina | 96 kW (131 CV) | 122 g/km | — | 1341 kg | 15 |
| ASTRA ST EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 136 CV | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 108 g/km | — | 1502 kg | 15 |
| ASTRA 5P GS 1.5D DTH AT8 S S 130 CV (96KW) | Diésel | 96 kW (131 CV) | 129 g/km | — | 1438 kg | 14 |
| NUEVO ASTRA PHEV 5P GS 1.6T HYBRID AT8 S S 180 HP | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 110 kW (150 CV) | 23 g/km | 14,1 kWh/100 km | 1678 kg | 13 |
| ASTRA 5P GS 1.2T XHT AT8 S S 130 CV (96KW) | Gasolina | 96 kW (131 CV) | 128 g/km | — | 1371 kg | 12 |
| ASTRA ST GS 1.2T XHT AT8 S S 130 CV (96KW) | Gasolina | 96 kW (131 CV) | 132 g/km | — | 1421 kg | 11 |
| ASTRA 5P TECH EDITION 1.2T XHT HYBRID EDCT6 S S 13 | Gasolina | 100 kW (136 CV) | 108 g/km | — | 1454 kg | 11 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.