4x4 AT TREND
Precio oficial en España no publicado
A la venta. La gama tiene 7 versiones y 5 motores.

Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| 4x4 AT TREND | Gasolina | 120 kW (163 CV) | Precio oficial en España no publicado | |
| D22T 4WD 6AT | Diésel | 148,6 kW (202 CV) | Promocional29.425 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Tarifa oficial34.425 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| G15T 2WD | — | 120 kW (163 CV) | Promocional24.600 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| G15T AWD | Gasolina | 120 kW (163 CV) | Promocional35.400 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| HEV G15T 2WD | — | 150 kW (204 CV) | Promocional27.800 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| TORRES 4x4 Automático | — | — | Promocional23.940 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Torres Híbrido | Híbrido | — | Promocional24.600 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Promocional24.600 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
Promocional24.600 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Precio oficial en España no publicado
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 120 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Par máximo | 280 Nm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo WLTP | 9,1 l/100km | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Longitud | 4705 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1890 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Altura | 1720 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Distancia entre ejes | 2680 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Peso en orden de marcha | 1618 kg | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero | 839 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1662 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Capacidad de remolque | 1500 kg | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 148,6 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Par máximo | 400 Nm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Velocidad máxima | 186,5 km/h | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 2157 cc | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 225 g/km | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 75 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Longitud | 5405 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1950 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Altura | 1855 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Distancia entre ejes | 3210 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Capacidad de remolque | 2600 kg | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 120 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 120 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 150 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Maletero | 839 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Versión | Tipo | Precio | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| D22T 4WD 6AT | Tarifa oficial | 34.425 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| D22T 4WD 6AT | Promocional | 29.425 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| G15T 2WD | Promocional | 24.600 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| G15T AWD | Promocional | 35.400 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| HEV G15T 2WD | Promocional | 27.800 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| HEV G15T 2WD | Promocional | 30.300 € | 19/10/2026 | 19/10/2026 |
| TORRES 4x4 Automático | Promocional | 23.940 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| Torres Híbrido | Promocional | 24.600 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| Torres Híbrido | Promocional | 24.600 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| Torres Híbrido | Promocional | 24.600 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.