D22 Corta AT AWD
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 9 versiones y 2 motores.

Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| D22 Corta AT AWD | Diésel | — | Promocional28.500 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| D22 Corta MT AWD | Diésel | — | Promocional27.000 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| D22 Larga AT AWD | Diésel | — | Promocional29.500 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| D22 Larga MT AWD | Diésel | — | Promocional28.000 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| D22T 4WD | Diésel | 148,6 kW (202 CV) | Promocional29.425 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Tarifa oficial34.425 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| LIMITED AT | Diésel | 148,6 kW (202 CV) | Precio oficial en España no publicado | |
| Nuevo Musso | Diésel | — | Promocional24.800 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Promocional27.000 € | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| PRO AT | Diésel | 148,6 kW (202 CV) | Precio oficial en España no publicado | |
| PRO MT | Diésel | 148,6 kW (202 CV) | Precio oficial en España no publicado |
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Precio oficial en España no publicado
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 148,6 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Par máximo | 400 Nm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Velocidad máxima | 186,5 km/h | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 2157 cc | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 225 g/km | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 75 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Longitud | 5405 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1950 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Altura | 1855 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Distancia entre ejes | 3210 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Capacidad de remolque | 2600 kg | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 148,6 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 2157 cc | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 75 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1950 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 148,6 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 2157 cc | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 75 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1950 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 148,6 kW | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 2157 cc | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 75 l | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1950 mm | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: KGM (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Versión | Tipo | Precio | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| D22 Corta AT AWD | Promocional | 28.500 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| D22 Corta AT AWD | Promocional | 33.000 € | 19/10/2026 | 19/10/2026 |
| D22 Corta MT AWD | Promocional | 27.000 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| D22 Larga AT AWD | Promocional | 29.500 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| D22 Larga MT AWD | Promocional | 28.000 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| D22T 4WD | Tarifa oficial | 34.425 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| D22T 4WD | Promocional | 29.425 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| Nuevo Musso | Promocional | 24.800 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
| Nuevo Musso | Promocional | 27.000 € | 19/10/2026 | sin cambios desde entonces |
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.