Volvo
Precios y modelos en España
Todavía no hemos capturado modelos con precio de la web oficial de Volvo en España. En los últimos 12 meses se han matriculado 15.436 turismos nuevos de la marca (DGT).
Modelos a la venta
Precio oficial en España no publicado o todavía no comprobado en su web oficial.
Quién está detrás
| País de origen | Suecia Fuente: Wikipedia · comprobado el 18/10/2026 |
|---|---|
| Vínculo con China | Propiedad china. La marca nació fuera de China, pero hoy pertenece a un grupo chino. Fuente: Wikipedia · comprobado el 18/10/2026 |
| Grupo propietario | Zhejiang Geely Holding Group Fuente: Wikipedia · comprobado el 18/10/2026 |
| Importador en España | Pendiente de verificar |
| Web oficial | www.volvocars.com |
Matriculaciones en España
| oct 25 | 1339 |
|---|---|
| nov 25 | 1455 |
| dic 25 | 1978 |
| ene 26 | 705 |
| feb 26 | 963 |
| mar 26 | 1541 |
| abr 26 | 1449 |
| may 26 | 1330 |
| jun 26 | 1352 |
| jul 26 | 1431 |
| ago 26 | 759 |
| sept 26 | 1134 |
Por tipo de motor en 12 meses: Híbrido 10.676 · Eléctrico 2495 · Híbrido enchufable 2252 · Gasolina 13.
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones (turismos nuevos, categoría M1/M1G). Metodología.
Concesionarios
Todavía no hemos capturado la red oficial de concesionarios de Volvo.
Última actualización de esta ficha: 19 de octubre de 2026. ¿Ves un error? Así corregimos.