QASHQAI DIG-T 117 KW (158 CV) MHEV 12V MANUAL 4X2 ACENTA
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 5 versiones y 2 motores.

Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| QASHQAI DIG-T 117 KW (158 CV) MHEV 12V MANUAL 4X2 ACENTA | Microhíbrido | 117 kW (159 CV) | Promocional26.350 € | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Al contado27.600 € | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| QASHQAI e-POWER 140 KW (190 CV) AUTO 4X2 ACENTA | Híbrido | 140 kW (190 CV) | Al contado31.900 € | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Qashqai N-Connecta | — | — | Orientativo28.600 € | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Qashqai Tekna | — | — | Orientativo35.450 € | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Qashqai Tekna Premium | — | — | Orientativo38.900 € | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 117 kW | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo WLTP | 6,3 l/100km | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 142 g/km | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 140 kW | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Autonomía total WLTP | 1279 km | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo WLTP | 4,3 l/100km | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 98 g/km | Fuente: Nissan (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.