MINI Countryman
Matriculado. En España se matricularon 6 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.

Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 192 |
|---|---|
| nov 25 | 153 |
| dic 25 | 258 |
| ene 26 | 210 |
| feb 26 | 273 |
| mar 26 | 317 |
| abr 26 | 204 |
| may 26 | 260 |
| jun 26 | 297 |
| jul 26 | 318 |
| ago 26 | 99 |
| sept 26 | 141 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COUNTRYMAN C | Gasolina | 115 kW (156 CV) | 136 g/km | — | 1620 kg | 765 |
| COUNTRYMAN D | Diésel | 110 kW (150 CV) | 123 g/km | — | 1695 kg | 696 |
| COUNTRYMAN E | Eléctrico | 68 kW (92 CV) | 0 g/km | 16,4 kWh/100 km | 1940 kg | 508 |
| COUNTRYMAN S ALL4 | Gasolina | 150 kW (204 CV) | 152 g/km | — | 1715 kg | 229 |
| COUNTRYMAN SE ALL4 | Eléctrico | 104 kW (141 CV) | 0 g/km | 17,8 kWh/100 km | 2075 kg | 132 |
| JCW COUNTRYMAN ALL4 | Gasolina | 221 kW (300 CV) | 180 g/km | — | 1735 kg | 114 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.