Mercedes-Benz CLA
Matriculado. En España se matricularon 10 versiones distintas en 2025, según los datos oficiales de la UE.
Precio más bajo publicado
Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
Sin versiones publicadas todavía.
Sin datos técnicos publicados todavía.
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 367 |
|---|---|
| nov 25 | 205 |
| dic 25 | 207 |
| ene 26 | 195 |
| feb 26 | 178 |
| mar 26 | 216 |
| abr 26 | 208 |
| may 26 | 164 |
| jun 26 | 210 |
| jul 26 | 261 |
| ago 26 | 170 |
| sept 26 | 202 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
Versiones matriculadas en España (2025)
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLA 220 D | Diésel | 140 kW (190 CV) | 135 g/km | — | 1612 kg | 771 |
| CLA 250 E | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 120 kW (163 CV) | 19 g/km | 17,8 kWh/100 km | 1752 kg | 630 |
| CLA 200 | Gasolina | 120 kW (163 CV) | 138 g/km | — | 1507 kg | 586 |
| CLA 250+ | Eléctrico | 145 kW (197 CV) | 0 g/km | 13 kWh/100 km | 2055 kg | 537 |
| CLA 200 D | Diésel | 110 kW (150 CV) | 134 g/km | — | 1602 kg | 273 |
| AMG CLA 35 4MATIC | Gasolina | 225 kW (306 CV) | 191 g/km | — | 1685 kg | 24 |
| CLA 250 4MATIC | Gasolina | 165 kW (224 CV) | 160 g/km | — | 1642 kg | 23 |
| CLA 350 4MATIC | Eléctrico | 200 kW (272 CV) | 0 g/km | 13,6 kWh/100 km | 2135 kg | 16 |
| AMG CLA 45 S 4MATIC+ | Gasolina | 310 kW (421 CV) | 205 g/km | — | 1727 kg | 15 |
| CLA 250 E | Gasolina y eléctrico (enchufable) | 118 kW (160 CV) | 24 g/km | 17,7 kWh/100 km | 1750 kg | 6 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.
Otros modelos de Mercedes-Benz
- Mercedes-Benz AMG GT
- Mercedes-Benz Citan
- Mercedes-Benz Clase A
- Mercedes-Benz Clase B
- Mercedes-Benz Clase C
- Mercedes-Benz Clase E
- Mercedes-Benz Clase G
- Mercedes-Benz Clase S
- Mercedes-Benz Clase T
- Mercedes-Benz Clase V
- Mercedes-Benz CLE
- Mercedes-Benz eCitan
- Mercedes-Benz EQA
- Mercedes-Benz EQB
- Mercedes-Benz EQE
- Mercedes-Benz EQS
- Mercedes-Benz EQT
- Mercedes-Benz EQV
- Mercedes-Benz eVito
- Mercedes-Benz GLA
- Mercedes-Benz GLB
- Mercedes-Benz GLC
- Mercedes-Benz GLE
- Mercedes-Benz GLS
- Mercedes-Benz SL
- Mercedes-Benz Sprinter
- Mercedes-Benz Vito