COOL
Precio oficial en España no publicado
A la venta. La gama tiene 8 versiones y 1 motor.

Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| COOL | — | — | Precio oficial en España no publicado | |
| ELEGANT | — | — | Tarifa oficial35.800 € | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| ELEGANT Black | — | — | Tarifa oficial35.800 € | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| EMOTION | — | — | Precio oficial en España no publicado | |
| LBX | Híbrido | 100 kW (136 CV) | Tarifa oficial33.900 € | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Financiado33.900 € | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| OMOTENASHI | — | — | Precio oficial en España no publicado | |
| RELAX | — | — | Tarifa oficial42.400 € | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| URBAN | — | — | Precio oficial en España no publicado |
Precio oficial en España no publicado
Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Precio oficial en España no publicado
Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Precio oficial en España no publicado
Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Precio oficial en España no publicado
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 100 kW | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Par máximo | 185 Nm | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,2 s | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Garantía | 3 años | Fuente: Lexus (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.