Ypsilon HF 280 CV
Precio oficial en España no publicado
A la venta. La gama tiene 1 versión y 1 motor.

Todavía no hemos podido comprobar un precio oficial en España para este modelo.
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Ypsilon HF 280 CV | Eléctrico | — | Precio oficial en España no publicado |
Precio oficial en España no publicado
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Autonomía eléctrica WLTP | 373 km | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 0 g/km | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Carga en corriente alterna | 11 kW | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Longitud | 4080 mm | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Anchura | 1768 mm | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Altura | 1440 mm | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Distancia entre ejes | 2540 mm | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
| Maletero | 350 l | Fuente: Lancia (web oficial) · comprobado el 21/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
| oct 25 | 49 |
|---|---|
| nov 25 | 43 |
| dic 25 | 74 |
| ene 26 | 85 |
| feb 26 | 114 |
| mar 26 | 33 |
| abr 26 | 97 |
| may 26 | 77 |
| jun 26 | 33 |
| jul 26 | 24 |
| ago 26 | 17 |
| sept 26 | 21 |
Fuente: Dirección General de Tráfico, microdatos de matriculaciones. Asignación al modelo por su denominación en el registro.
| Versión | Combustible | Potencia | CO₂ WLTP | Consumo eléctrico | Masa | Matriculaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YPSILON | Gasolina | 74 kW (101 CV) | 103 g/km | — | 1282 kg | 594 |
| YPSILON | Eléctrico | 115 kW (156 CV) | 0 g/km | 14,5 kWh/100 km | 1561 kg | 21 |
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, seguimiento de emisiones de CO₂ de turismos nuevos (CC BY 4.0), turismos matriculados en España en 2025; valores medios por versión. Los nombres de versión son los del registro oficial.