Advance Tech Plug-In Hybrid 4x2
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 2 versiones y 1 motor.
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Advance Tech Plug-In Hybrid 4x2 | Híbrido enchufable | 106 kW (144 CV) | Promocional53.460 € | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Tarifa oficial61.860 € | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 | |||
| Elegance Tech Plug-In Hybrid 4x2 | Híbrido enchufable | 106 kW (144 CV) | Promocional50.960 € | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Tarifa oficial59.360 € | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 106 kW | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Par máximo | 189 Nm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Aceleración 0-100 km/h | 9,1 s | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Velocidad máxima | 195 km/h | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 1993 cc | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Batería neta | 17,7 kWh | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo eléctrico WLTP | 77 kWh/100km | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo WLTP | 2,6 l/100km | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 60 g/km | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Carga en corriente alterna | 6,8 kW | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 46,5 l | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Longitud | 4706 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1866 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Altura | 1673 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Distancia entre ejes | 2701 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Peso en orden de marcha | 1932 kg | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero | 617 l | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1710 l | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Capacidad de remolque | 1500 kg | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Garantía | 8 años | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Potencia | 106 kW | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Par máximo | 189 Nm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Aceleración 0-100 km/h | 9 s | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Velocidad máxima | 195 km/h | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Cilindrada | 1993 cc | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Batería neta | 17,7 kWh | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo eléctrico WLTP | 78 kWh/100km | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Consumo WLTP | 2,6 l/100km | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 58 g/km | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Carga en corriente alterna | 6,8 kW | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Depósito de combustible | 46,5 l | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Longitud | 4706 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1866 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Altura | 1673 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Distancia entre ejes | 2701 mm | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Peso en orden de marcha | 1918 kg | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero | 617 l | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero con asientos abatidos | 1710 l | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Capacidad de remolque | 1500 kg | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Garantía | 8 años | Fuente: Honda (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.