Born
Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
A la venta. La gama tiene 3 versiones y 1 motor.

Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
| Versión | Motor | Potencia | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Born | Eléctrico | — | Al contado36.796 € | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Born + (190CV) 59kWh MY27 | Eléctrico | — | Precio oficial en España no publicado | |
| Born VZ | Eléctrico | — | Precio oficial en España no publicado |
Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026
Precio oficial en España no publicado
Precio oficial en España no publicado
| Dato | Valor | Fuente |
|---|---|---|
| Aceleración 0-100 km/h | 5,6 s | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Autonomía eléctrica WLTP | 631 km | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Emisiones CO2 WLTP | 0 g/km | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Carga rápida máx. | 183 kW | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Longitud | 4336 mm | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Anchura | 1809 mm | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Altura | 1543 mm | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Maletero | 385 l | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
| Plazas | 5 | Fuente: Cupra (web oficial) · comprobado el 19/10/2026 |
Sin cambios de precio registrados desde que seguimos este modelo.
Fuente de cada precio: la web oficial de la marca, capturada en cada fecha.
No hemos podido asignar matriculaciones de la DGT a este modelo todavía.