Baojun Y 3 Max vs Yooudooo (antes Yudo) Y 3 Max
Carlos de la Fuente · precios comprobados el 08/11/2026
Lo que dicen los datos
Los dos parten del mismo precio: 26.980 € (tarifa oficial) el Baojun Y 3 Max y 26.980 € (tarifa oficial) el Yooudooo (antes Yudo) Y 3 Max.
Cara a cara
| Dato | Baojun Y 3 Max | Yooudooo (antes Yudo) Y 3 Max |
|---|---|---|
| Precio más bajo publicado | 26.980 € | 26.980 € |
| Potencia | 75 kW | 75 kW |
| Par máximo | 130 Nm | 130 Nm |
| Velocidad máxima | 170 km/h | 170 km/h |
| Autonomía eléctrica WLTP | 140 km | 140 km |
| Autonomía total WLTP | 1100 km | 1100 km |
| Consumo WLTP | 5 l/100 km | 5 l/100 km |
| Longitud | 4587 mm | 4587 mm |
| Distancia entre ejes | 2741 mm | 2741 mm |
| Maletero | 469 l | 469 l |
| Matriculaciones (12 meses) | 0 | 0 |
Fuentes: webs oficiales de Baojun y Yooudooo (antes Yudo) en España (precio y ficha técnica, la mejor cifra entre sus versiones) y DGT (matriculaciones). Cada dato, con su fecha, en la ficha de cada modelo.
Ficha completa: Baojun Y 3 Max · Yooudooo (antes Yudo) Y 3 Max
Yooudooo (antes Yudo) Y 3 Max